Visar 162 resultat

Arkivbeskrivning
Arkiv Sörmland Text Med digitala objekt
Förhandsgranska utskrift Hierarchy Visa:
2017-10-04 | Agent 102 | Bildtexter
2017-10-04 | Agent 102 | Bildtexter
Agent 103 | Avtal | 2017-10-03
Agent 103 | Avtal | 2017-10-03
2016-10-25 | Unga kvinnliga företagare | Intervjuobservation
2016-10-25 | Unga kvinnliga företagare | Intervjuobservation
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 07
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 07
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-12
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-12
2019-11-11 | Gymnasieelev 01 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 01 | Enkätsvar och reflekterande text
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-13
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-13
Agent 101 | Avtal | 2017-10-03
Agent 101 | Avtal | 2017-10-03
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-10
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-10
Student 01 | Bildtext | 2017-09-18
Student 01 | Bildtext | 2017-09-18
Bigg Floss | Avtal | 2017-06-20
Bigg Floss | Avtal | 2017-06-20
2017-09-19 | Ulrik Bergsland | Bildtexter
2017-09-19 | Ulrik Bergsland | Bildtexter
2017-10-09 | Agent 103 | Bildtexter
2017-10-09 | Agent 103 | Bildtexter
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-01
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-01
2016-11-02 | Hantverkselever | Enkät | En dag på sociala medier | Svar 02
2016-11-02 | Hantverkselever | Enkät | En dag på sociala medier | Svar 02
2019-11-11 | Gymnasieelev 15 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 15 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 12 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 12 | Enkätsvar och reflekterande text
2017-10-06 | Agent 103 | Bildtexter
2017-10-06 | Agent 103 | Bildtexter
2017-10-29 | Agent 103 | Bildtexter
2017-10-29 | Agent 103 | Bildtexter
2019-07-01 | Statistikmyndigheten SCB | Registerutdrag u018759
2019-07-01 | Statistikmyndigheten SCB | Registerutdrag u018759
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 16
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 16
2017-10-28 | Agent 103 | Bildtexter
2017-10-28 | Agent 103 | Bildtexter
2017-10-05 | Agent 103 | Bildtexter
2017-10-05 | Agent 103 | Bildtexter
2017-10-12 | Agent 102 | Bildtexter
2017-10-12 | Agent 102 | Bildtexter
2019-11-11 | Gymnasieelev 04 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 04 | Enkätsvar och reflekterande text
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 02
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 02
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 12
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 12
2016-09-15 | Unga kvinnliga företagare | Transkriberad intervju
2016-09-15 | Unga kvinnliga företagare | Transkriberad intervju
2016-11-10 | Unga kvinnliga företagare | Intervjuobservation
2016-11-10 | Unga kvinnliga företagare | Intervjuobservation
Matilda Lövgren | Avtal | 2017-06-27
Matilda Lövgren | Avtal | 2017-06-27
2020-02-26 | Statistikmyndigheten SCB | Registerutdrag u018759 | Arbetskopia
2020-02-26 | Statistikmyndigheten SCB | Registerutdrag u018759 | Arbetskopia
2017-10-11 | Agent 103 | Bildtexter
2017-10-11 | Agent 103 | Bildtexter
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-11
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-11
2017-10-27 | Agent 103 | Bildtexter
2017-10-27 | Agent 103 | Bildtexter
2017-10-10 | Agent 101 | Bildtexter
2017-10-10 | Agent 101 | Bildtexter
Student 04 | Bildtext | 2017-09-18
Student 04 | Bildtext | 2017-09-18
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 01
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 01
2017-10-04 | Agent 101 | Bildtexter
2017-10-04 | Agent 101 | Bildtexter
A silent escape | Avtal | 2017-06-27
A silent escape | Avtal | 2017-06-27
2017-10-08 | Agent 103 | Bildtexter
2017-10-08 | Agent 103 | Bildtexter
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-05
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-05
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-06
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-06
2017-10-12 | Agent 103 | Bildtexter
2017-10-12 | Agent 103 | Bildtexter
2016-11-10 | Unga kvinnliga företagare | Transkriberad intervju
2016-11-10 | Unga kvinnliga företagare | Transkriberad intervju
2019-11-11 | Gymnasieelev 06 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 06 | Enkätsvar och reflekterande text
2020-02-06 | Theo Erbenius | Föreläsning | Folk och kultur
2020-02-06 | Theo Erbenius | Föreläsning | Folk och kultur
Student 02 | Bildtext | 2017-09-18
Student 02 | Bildtext | 2017-09-18
2019-11-11 | Gymnasieelev 07 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 07 | Enkätsvar och reflekterande text
2016-10-25 | Unga kvinnliga företagare | Transkriberad intervju
2016-10-25 | Unga kvinnliga företagare | Transkriberad intervju
2016 | IK Viljan Strägnas | Sammanfattning av enkätsvar
2016 | IK Viljan Strägnas | Sammanfattning av enkätsvar
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 08
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 08
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 09
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 09
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 06
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 06
2019 | Daniel Bodén | Rapport | Om att bevara webbaserade handlingar
2019 | Daniel Bodén | Rapport | Om att bevara webbaserade handlingar
2019-11-11 | Gymnasieelev 05 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 05 | Enkätsvar och reflekterande text
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-08
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-08
Student 06 | Bildtext | 2017-09-18
Student 06 | Bildtext | 2017-09-18
2016-11-02 | Hantverkselever | Enkät | En dag på sociala medier | Svar 05
2016-11-02 | Hantverkselever | Enkät | En dag på sociala medier | Svar 05
2016-11-02 | Hantverkselever | Enkät | En dag på sociala medier | Svar 04
2016-11-02 | Hantverkselever | Enkät | En dag på sociala medier | Svar 04
2016-09-15 | Unga kvinnliga företagare | Analys och reflektion
2016-09-15 | Unga kvinnliga företagare | Analys och reflektion
2016-11-02 | Hantverkselever | Enkät | En dag på sociala medier | Svar 06
2016-11-02 | Hantverkselever | Enkät | En dag på sociala medier | Svar 06
2016-10-26 | Unga kvinnliga företagare | Analys och reflektion
2016-10-26 | Unga kvinnliga företagare | Analys och reflektion
2017-10-28 | Agent 101 | Bildtexter
2017-10-28 | Agent 101 | Bildtexter
2019-11-11 | Gymnasieelev 09 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 09 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 17 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 17 | Enkätsvar och reflekterande text
2017-10-21 | Agent 103 | Bildtexter
2017-10-21 | Agent 103 | Bildtexter
Agent 102 | Avtal | 2017-10-03
Agent 102 | Avtal | 2017-10-03
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 17
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 17
2016-11-02 | Hantverkselever | Enkät | En dag på sociala medier | Svar 03
2016-11-02 | Hantverkselever | Enkät | En dag på sociala medier | Svar 03
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 10
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 10
2019-11-11 | Gymnasieelev 02 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 02 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-26 | Theo Erbenius | Föreläsning | Svenska arkivförbundets höstkonferens
2019-11-26 | Theo Erbenius | Föreläsning | Svenska arkivförbundets höstkonferens
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 05
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 05
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 04
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 04
2019-11-11 | Gymnasieelev 19 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 19 | Enkätsvar och reflekterande text
2017-10-16 | Agent 102 | Bildtexter
2017-10-16 | Agent 102 | Bildtexter
2016-10-25 | Unga kvinnliga företagare | Analys och reflektion
2016-10-25 | Unga kvinnliga företagare | Analys och reflektion
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 11
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 11
2019-11-11 | Gymnasieelev 20 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 20 | Enkätsvar och reflekterande text
2017-10-26 | Agent 101 | Bildtexter
2017-10-26 | Agent 101 | Bildtexter
2017-10-20 | Agent 103 | Bildtexter
2017-10-20 | Agent 103 | Bildtexter
2017-10-24 | Agent 103 | Bildtexter
2017-10-24 | Agent 103 | Bildtexter
2020 | Theo Erbenius | Slutrapport | Om att bevara den digitala samtiden
2020 | Theo Erbenius | Slutrapport | Om att bevara den digitala samtiden
Anders Norén | Avtal | 2017-06-20
Anders Norén | Avtal | 2017-06-20
2019-11-11 | Gymnasieelev 18 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 18 | Enkätsvar och reflekterande text
Sörmlandska bloggar | Insamlingsdatum | 2021-03-26
Sörmlandska bloggar | Insamlingsdatum | 2021-03-26
2019-11-11 | Gymnasieelev 10 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 10 | Enkätsvar och reflekterande text
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 14
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 14
2017-10-30 | Agent 103 | Bildtexter
2017-10-30 | Agent 103 | Bildtexter
2019-11-11 | Gymnasieelev 13 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 13 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 16 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 16 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 21 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 21 | Enkätsvar och reflekterande text
2016-11-02 | Hantverkselever | Enkät | En dag på sociala medier | Svar 01
2016-11-02 | Hantverkselever | Enkät | En dag på sociala medier | Svar 01
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 13
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 13
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-03
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-03
2016-09-22 | Unga kvinnliga företagare | Transkriberad intervju
2016-09-22 | Unga kvinnliga företagare | Transkriberad intervju
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 15
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 15
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 03
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 03
2016-10-18 | Unga kvinnliga företagare | Transkriberad intervju
2016-10-18 | Unga kvinnliga företagare | Transkriberad intervju
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-02
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-02
Resultat 1 till 100 av 162