Visar 1156 resultat

Arkivbeskrivning
Ungas Digitala Minnen
Förhandsgranska utskrift Hierarchy Visa:

770 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Ungas Digitala Minnen
Ungas Digitala Minnen
F Ämnesordnade handlingar
F Ämnesordnade handlingar
F1 Om Ungas Digitala Minnen
F1 Om Ungas Digitala Minnen
2016 | Pernilla Hjelt | Förstudie | Ungas digitala kommunikation och minnen
2016 | Pernilla Hjelt | Förstudie | Ungas digitala kommunikation och minnen
V3 Projektetpresentationer
V3 Projektetpresentationer
V1 Projektrapporter
V1 Projektrapporter
2020 | Theo Erbenius | Slutrapport | Om att bevara den digitala samtiden
2020 | Theo Erbenius | Slutrapport | Om att bevara den digitala samtiden
2019-11-26 | Theo Erbenius | Föreläsning | Svenska arkivförbundets höstkonferens
2019-11-26 | Theo Erbenius | Föreläsning | Svenska arkivförbundets höstkonferens
2019-09-19 | Theo Erbenius | Föreläsning | Södertörns Högskola
2019-09-19 | Theo Erbenius | Föreläsning | Södertörns Högskola
2019-09-30 | Theo Erbenius | Föreläsning | Samkultur
2019-09-30 | Theo Erbenius | Föreläsning | Samkultur
2019 | Daniel Bodén | Rapport | Om att bevara webbaserade handlingar
2019 | Daniel Bodén | Rapport | Om att bevara webbaserade handlingar
V2 Om projektet i media
V2 Om projektet i media
F2 Enkäter och interjvuer
F2 Enkäter och interjvuer
2017-07-14 | kkuriren | Han samlar på tweets och Facebookinlägg
2017-07-14 | kkuriren | Han samlar på tweets och Facebookinlägg
2017-07-19 | P4 Sörmland | Ungas aktiviteter på sociala medier ska bevaras för framtiden
2017-07-19 | P4 Sörmland | Ungas aktiviteter på sociala medier ska bevaras för framtiden
2017-07-23 | SVT Sörmland | Här är projektet som skriver in 'mobilgenerationen' i historieböckerna
2017-07-23 | SVT Sörmland | Här är projektet som skriver in 'mobilgenerationen' i historieböckerna
2020-02-06 | Theo Erbenius | Föreläsning | Folk och kultur
2020-02-06 | Theo Erbenius | Föreläsning | Folk och kultur
F2:1 Enkäter
F2:1 Enkäter
V1 Gymnasieelever
V1 Gymnasieelever
2019-11-11 | Gymnasieelev 03 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 03 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 05 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 05 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 01 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 01 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 02 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 02 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 04 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 04 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 08 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 08 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 07 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 07 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 13 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 13 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 10 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 10 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 06 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 06 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 09 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 09 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 11 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 11 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 12 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 12 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 14 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 14 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 19 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 19 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 16 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 16 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 20 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 20 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 18 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 18 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 15 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 15 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 17 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 17 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 21 | Enkätsvar och reflekterande text
2019-11-11 | Gymnasieelev 21 | Enkätsvar och reflekterande text
2016-11-02 | Hantverkselever | Enkät | En dag på sociala medier | Svar 03
2016-11-02 | Hantverkselever | Enkät | En dag på sociala medier | Svar 03
2016-11-02 | Hantverkselever | Enkät | En dag på sociala medier | Svar 01
2016-11-02 | Hantverkselever | Enkät | En dag på sociala medier | Svar 01
2016-11-02 | Hantverkselever | Enkät | En dag på sociala medier | Svar 02
2016-11-02 | Hantverkselever | Enkät | En dag på sociala medier | Svar 02
V2 Hantverkselever
V2 Hantverkselever
2016-11-02 | Hantverkselever | Enkät | En dag på sociala medier | Svar 04
2016-11-02 | Hantverkselever | Enkät | En dag på sociala medier | Svar 04
2016-11-02 | Hantverkselever | Enkät | En dag på sociala medier | Svar 05
2016-11-02 | Hantverkselever | Enkät | En dag på sociala medier | Svar 05
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-04
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-04
2016-11-02 | Hantverkselever | Enkät | En dag på sociala medier | Svar 06
2016-11-02 | Hantverkselever | Enkät | En dag på sociala medier | Svar 06
V3 IK Viljan Strängnäs
V3 IK Viljan Strängnäs
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-01
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-01
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-02
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-02
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-03
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-03
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-05
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-05
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-08
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-08
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-10
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-10
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-07
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-07
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-09
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-09
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-06
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-06
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-12
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-12
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-11
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-11
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-13
2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-13
2016 | IK Viljan Strägnas | Sammanfattning av enkätsvar
2016 | IK Viljan Strägnas | Sammanfattning av enkätsvar
V4 Södertörns Högskola
V4 Södertörns Högskola
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 01
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 01
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 02
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 02
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 03
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 03
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 04
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 04
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 05
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 05
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 06
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 06
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 08
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 08
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 09
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 09
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 07
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 07
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 10
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 10
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 12
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 12
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 14
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 14
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 11
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 11
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 13
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 13
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 15
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 15
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 16
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 16
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 18
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 18
2016-09-15 | Unga kvinnliga företagare | Transkriberad intervju
2016-09-15 | Unga kvinnliga företagare | Transkriberad intervju
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 17
2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 17
2016-09-15 | Unga kvinnliga företagare | Analys och reflektion
2016-09-15 | Unga kvinnliga företagare | Analys och reflektion
V1 Intervjuer
V1 Intervjuer
2016-10-25 | Unga kvinnliga företagare | Intervjuobservation
2016-10-25 | Unga kvinnliga företagare | Intervjuobservation
2016-09-22 | Unga kvinnliga företagare | Transkriberad intervju
2016-09-22 | Unga kvinnliga företagare | Transkriberad intervju
2016-10-18 | Unga kvinnliga företagare | Transkriberad intervju
2016-10-18 | Unga kvinnliga företagare | Transkriberad intervju
2016-10-25 | Unga kvinnliga företagare | Transkriberad intervju
2016-10-25 | Unga kvinnliga företagare | Transkriberad intervju
2016-10-25 | Unga kvinnliga företagare | Analys och reflektion
2016-10-25 | Unga kvinnliga företagare | Analys och reflektion
2016-11-10 | Unga kvinnliga företagare | Transkriberad intervju
2016-11-10 | Unga kvinnliga företagare | Transkriberad intervju
2016-11-10 | Unga kvinnliga företagare | Analys och reflektion
2016-11-10 | Unga kvinnliga företagare | Analys och reflektion
2016-10-25 | Unga kvinnliga företagare | Transkriberad intervju
2016-10-25 | Unga kvinnliga företagare | Transkriberad intervju
2016-11-10 | Unga kvinnliga företagare | Intervjuobservation
2016-11-10 | Unga kvinnliga företagare | Intervjuobservation
2016-10-26 | Unga kvinnliga företagare | Analys och reflektion
2016-10-26 | Unga kvinnliga företagare | Analys och reflektion
F3 Sörmländska bloggar
F3 Sörmländska bloggar
V1 Avtal
V1 Avtal
28 dagar i Birmingham | Avtal | 2018-05-03
28 dagar i Birmingham | Avtal | 2018-05-03
Matilda Lövgren | Avtal | 2017-06-27
Matilda Lövgren | Avtal | 2017-06-27
Sörmlandska bloggar | Insamlingsdatum | 2021-03-26
Sörmlandska bloggar | Insamlingsdatum | 2021-03-26
V2 28 dagar i Birmingham
V2 28 dagar i Birmingham
Resultat 1 till 100 av 1156